|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Standar referensi: | IEC/EN60350-2:2017 | Bahan panci: | baja tahan karat (bawah dan dinding), aluminium (tutup) |
|---|---|---|---|
| Diameter panci: | φ120mm, φ150mm, φ180mm, φ210mm, φ240mm, φ270mm, φ300mm, φ330mm | Aplikasi: | untuk mengukur konsumsi energi kompor |
| membentuk: | Bentuk silinder tanpa pegangan | Pengiriman: | Dengan DHL, FedEx, UPS atau TNT |
| Menyoroti: | Peralatan Masak Standar yang Sesuai dengan EN 60350-2,Wadah Uji Baja Tahan Karat,Peralatan Masak Pengukuran Energi Silinder Tanpa Pegangan |
||
Set peralatan dapur standar ini dirancang sesuai dengan standar EN60350-2:2017 untuk pengukuran presisi konsumsi energi di kompor.Diproduksi dengan bahan dan spesifikasi presisi untuk memastikan hasil pengujian yang akurat dan dapat diulang.
Dinding samping kapal terbuat dari baja tahan karat 1.4301 (AISI 304) dengan ketebalan 1mm±0.05mm, sementara bagian bawah menggunakan baja tahan karat 1.4016 (AISI 430) dengan ketebalan 6mm±0.05mm.Peralatan dapur memiliki desain silinder tanpa pegangan atau tonjolanTutup aluminium berukuran 2mm ± 0,05mm tebal dan mencakup lubang yang terdistribusi merata dengan diameter 16mm ± 0,1mm, dirancang untuk mengakomodasi sensor suhu di tengah.
| Diameter bagian bawah (mm) | Diameter tutup (mm) | Diameter Lingkaran Lubang (mm) | Jumlah Lubang | Total Tinggi (mm) | Permukaan dasar (mm) | Beban air (g) | Kategori zona memasak (mm) | Kategori peralatan masak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 ± 0.5 | 130±1 | 80±1 | 7 | 125 ± 0.5 | ≥0 <0.075 | 650 | ≥ 100 < 130 | A |
| 150 ± 0.5 | 165 ± 1 | 110±1 | 11 | 125 ± 0.5 | ≥0 <0.075 | 1030 | ≥ 130 < 160 | |
| 180 ± 0.5 | 200 ± 1 | 140±1 | 16 | 125 ± 0.5 | ≥0 <0.075 | 1500 | ≥ 160 < 190 | B |
| 210 ± 0.5 | 230±1 | 170 ± 1 | 22 | 125 ± 0.5 | ≥0 <0.1 | 2050 | ≥ 190 < 220 | C |
| 240 ± 0.5 | 265±1 | 200 ± 1 | 29 | 125 ± 0.5 | ≥0 <0.1 | 2700 | ≥ 220 < 250 | |
| 270 ± 0.5 | 300±1 | 230/210a±1 | 18/18a | 125 ± 0.5 | ≥0 <0.15 | 3420 | ≥ 250 < 280 | D |
| 300 ± 0.5 | 330±1 | 260/210a±1 | 23/22a | 125 ± 0.5 | ≥0 <0.15 | 4240 | ≥ 280 <310 | |
| 330 ± 0.5 | 365±1 | 290/270a±1 | 27/27a | 125 ± 0.5 | ≥0 <0.15 | 5140 | ≥ 310 ≤ 330 |
Kontak Person: Ms. Penny Peng
Tel: +86-18979554054
Faks: 86--4008266163-29929
Peringkat keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan