|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Standar normatif: | CSA/ANSI Z21.1:24 | Bahan: | aluminium |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | untuk memverifikasi tampilan indikasi kontrol pembakar bagian memasak permukaan atas | Diameter Luar (atas): | φ178mm, φ229mm, φ305mm |
| Menyoroti: | CSA/ANSI Z21.1:24 Tes Pan yang Sesuai,6063 Panci uji aluminium,φ178mm/φ229mm/φ305mm Ukuran wadah uji masak |
||
| Dimensi Panci | Input burner terukur ≤9000 Btu/jam (2638 W) | Input burner terukur 9001-14999 Btu/jam (2638-4395 W) | Input burner terukur ≥15000 Btu/jam (4396 W) |
|---|---|---|---|
| Diameter luar-atas | 178mm | 229mm | 305mm |
| Diameter luar-bawah yang diproyeksikan | 165mm | 216mm | 298mm |
| Tinggi | 88.9mm | 102mm | 165mm |
Kontak Person: Ms. Penny Peng
Tel: +86-18979554054
Faks: 86--4008266163-29929
Peringkat keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan