|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Standar normatif: | CSA/ANSI Z21.1:24 | Bahan: | aluminium |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | untuk memverifikasi tampilan indikasi kontrol pembakar bagian memasak permukaan atas | Diameter Luar (atas): | φ178mm, φ229mm, φ305mm |
| Menyoroti: | CSA/ANSI Z21.1:24 Compliant Test Pan,6063 Aluminum Test Pan,φ178mm/φ229mm/φ305mm Sizes Cooking Test Vessel |
||
| Pan Dimension | Rated burner input ≤9000 Btu/h (2638 W) | Rated burner input 9001-14999 Btu/h (2638-4395 W) | Rated burner input ≥15000 Btu/h (4396 W) |
|---|---|---|---|
| Outside diameter-top | 178mm | 229mm | 305mm |
| Projected outside diameter-bottom | 165mm | 216mm | 298mm |
| Height | 88.9mm | 102mm | 165mm |
Kontak Person: Ms. Penny Peng
Tel: +86-18979554054
Faks: 86--4008266163-29929
Peringkat keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan