Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Standar: | IEC61000-4-2 | Tegangan output: | 20KV atau 30KV untuk opsional |
---|---|---|---|
Kondisi: | Baru | Garansi: | 12 bulan |
Sistem kontrol: | PLC Touch Screen | Shippment: | Dengan Express |
Tenaga kerja: | AC85 tunggal ~ 265V, 50 / 60Hz | Dimensi: | 250 × 210 × 130mm |
Menyoroti: | emc test chamber,electrostatic discharge generator |
IEC61000-4-2 EMC Alat Uji 20KV Elektrostatik Discharge Generator
1. Perkenalan
ESD-2000/2005 generator ESD sepenuhnya memenuhi persyaratan IEC61000-4-2. Tegangan output maksimum dapat mencapai 20KV (ESD-2000) / 3KV (ESD-2005), dan memiliki fitur struktur kompak, berbagai fungsi dan pengoperasian yang mudah, dapat diterapkan ke sebagian besar peralatan elektronik untuk pengujian ESD, seperti seluler, PC, MP4 , TV digital, adaptor daya, baterai Li, mainan listrik, lampu LED, elektronik kendaraan, treadmill, dan lain-lain.
2. Spesifikasi
Model | ESD-2005 | ESD-2000 |
Tegangan output | 0,5 ~ 30kV ± 3 % | 0,1 ~ 20kV 3 3 % |
Polaritas | Positif negatif | |
Mode Trigging | TUNGGAL, COUNT, 20PPS, * | |
Mode debit | Debit udara, debit kontak | |
Interval debit | 0.1 ~ 9.9s (0.05S @ 20pps mode) | |
Jumlah debit | 0 ~ 999 | |
Kapasitansi penyimpanan energi | 150pF ± 10 % | |
Resistor pembuangan: | 330Ω ± 10 % | |
debit elektroda | Conical discharge kontak elektroda dan elektroda debit udara bola | |
Tegangan discharge udara menjaga waktu | Lebih dari 5 | |
Lingkungan kerja | Suhu lingkungan: 10 ℃ ~ 35 ℃ kelembaban: 30 % ~ 60 % | |
Kekuasaan | AC85 tunggal ~ 265V, 50 / 60Hz | |
Dimensi dan berat | 250 × 210 × 130mm (D × W × H) / 4kg |
3. Parameter Kalibrasi
Tegangan Output
menunjukkan tegangan (KV) | Dibutuhkan teknis (KV) | Tegangan terukur (KV) |
2 | 1.9 ~ 2.1 | 1,94 |
4 | 3.8 ~ 4.2 | 3.87 |
8 | 7.6 ~ 8.4 | 7.84 |
15 | 14.25 ~ 15.75 | 14,7 |
-2 | -2.1 ~ -1.9 | -1,93 |
-4 | -4.2 ~ -3.8 | -3.94 |
-8 | -8.4 ~ -7.6 | -7,96 |
-15 | -15,75 ~ -14,25 | -15,0 |
Bentuk gelombang
SEBUAH | B | C | D | E | F | G | H | saya |
2 | 7.84 | 6,75 ~ 8,25 | 4,04 | 2.8 ~ 5.2 | 1,76 | 1,4 ~ 2,6 | 0,74 | 0,7 ~ 1 |
4 | 15,6 | 13,5 ~ 16,5 | 8,40 | 5.6 ~ 10.4 | 3,40 | 2.8 ~ 5.2 | 0,74 | 0,7 ~ 1 |
6 | 23,4 | 20.25 ~ 24.75 | 12,7 | 8.4 ~ 15..6 | 4.80 | 4.2 ~ 7.8 | 0,74 | 0,7 ~ 1 |
8 | 30,9 | 27 ~ 33 | 17.1 | 11.2 ~ 20.8 | 6.20 | 5.6 ~ 10.4 | 0,74 | 0,7 ~ 1 |
-2 | -7,76 | -8,25 ~ -6,75 | -4,00 | -5.2 ~ -2.8 | -1,76 | -2.6 ~ -1.4 | 0,74 | 0,7 ~ 1 |
-4 | -15,6 | -16,5 ~ -13,5 | -8.60 | -10.4 ~ -5.6 | -3,30 | -5.2 ~ -2.8 | 0,74 | 0,7 ~ 1 |
-6 | -23,4 | -24,75 ~ -20,25 | -12,8 | -15.6 ~ -8.4 | -4,80 | -7.8 ~ -4.2 | 0,74 | 0,7 ~ 1 |
-8 | -31.0 | -33 ~ -27 | -17.2 | -20,8 ~ -11,2 | -6,10 | -10.4 ~ -5.6 | 0,74 | 0,7 ~ 1 |
A: Menunjukkan Tegangan (KV)
B: Arus Puncak Pertama (A)
C: Teknis diperlukan untuk First Peak Current (A)
D: Current @ 30ns (A)
E: Diperlukan teknis untuk Current @ 30ns (A)
F: Current @ 60ns (A)
G: Dibutuhkan teknis untuk Current @ 60ns (A)
H: Nilai terukur dari Rising Time (ns)
I: Diperlukan teknis untuk Rising Time (ns)
Gambar:
Kontak Debit Gelombang Saat Ini
Kontak Person: Ms. Penny Peng
Tel: +86-18979554054
Faks: 86--4008266163-29929