|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kapasitas Daya: | 30kva | Tegangan Keluaran: | 0-520V |
|---|---|---|---|
| Frekuensi Keluaran: | 40.0Hz-499.9Hz | Distorsi Harmonik: | gelombang sinus≤2% |
| Menyoroti: | 5KV AC power supply diatur,Sumber daya tegangan tinggi 400KV,Sumber daya 400Hz AC 520V |
||
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Fase | 3 fase |
| Kapasitas | 30KVA (Dipersonalisasi) |
| Mode | IGBT/PWM |
| Tegangan Masuk | 3φ 4 W + G: 380V±10% |
| Frekuensi input | 47Hz-63Hz atau 400Hz ± 5% |
| Tegangan Keluar | rendah: 0-260V tinggi: 260-520V |
| Arus maksimum | 84A@0-260V 42A@260-520V |
| Stabilitas beban | ≤ ± 1% |
| Jangkauan Frekuensi | 40.0Hz-499.9Hz (bisa diatur sebelumnya) |
| Stabilitas Frekuensi | ≤ ± 0,01% |
| Distorsi Harmonik | Sinewave ≤ 2% |
| Resolusi Tampilan | 4 digit dengan resolusi 0,1Hz/0,1V/0,1A/0,1W |
| Perangkat Perlindungan | Pemanasan berlebihan, sirkuit pendek, daya mati instan perlindungan dengan alarm |
| Suhu operasi | 0-40°C |
| Operating Humidity | 0-90% |
| Dimensi | 850mm (D) × 750mm (W) × 1200mm (H) |
| Berat badan | 330KG |
Kontak Person: Ms. Penny Peng
Tel: +86-18979554054
Faks: 86--4008266163-29929
Peringkat keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan