|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Standar referensi: | IEC60884-1, IEC60669-1 | Aplikasi: | untuk menguji steker, soket, coupler, sakelar |
|---|---|---|---|
| stasiun kerja: | 1, 2, 3 untuk opsi | Tegangan Keluaran: | 0-300V (dapat disesuaikan) |
| Arus Keluaran: | 0-30A (dapat disesuaikan) | Jenis Beban: | Resistif, induktif, kapasitif |
| Beban kapasitif: | 70μF, 140μF, 7.3μF | Kekuatan kerja: | AC220 ± 10%, 50Hz |
| Menyoroti: | Kabinet beban daya 300V/30A,Penguji Soket Steker Kapasitif Induktif Resistif,Peralatan Uji Beban IEC60884-1 IEC60669-1 |
||
| Model | PG-PLD601 | PG-PLD303 |
|---|---|---|
| Unit Kontrol | Kontrol tombol + tampilan meter | |
| Stasiun Kerja | 1 | 3 |
| Tegangan Keluar | Kisaran: 0-300V ±0,5% | Kisaran: 0-300V ±0,5% |
| Arus Keluar | Jangkauan: 0-60A ± 0,5% | Jangkauan: 0-30A ±0,5% |
| Faktor Daya | Kisaran: 0,3-0,99 ± 0,5% | Kisaran: 0,3-0,98 ± 0,5% |
| Jenis beban | Resistif, induktif, kapasitif (di-switch) | |
| Beban Kapasitas | 70μF, 140μF, 7,3μF dapat dipilih | |
| Kapasitas Beban | 1*25KVA | 3*10KVA |
| Over Limit Alarm | 60A batas, batas pada 62A | Batas 30A, batas pada 32A |
| Dimensi | W800*D1000*H1600mm | W1100*D800*H1800mm |
| Berat badan | Sekitar. 300kg | Kira-kira. 400kg |
| Kekuatan Kerja | AC220V/50Hz (fase tunggal) | AC380V/50Hz (3 fase 4 kabel) |
Kontak Person: Ms. Penny Peng
Tel: +86-18979554054
Faks: 86--4008266163-29929
Peringkat keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan