|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Standar: | IEC60068-2-1, IEC60068-2-2 dan IEC60068-2-3 | Bahan: | baja tahan karat |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | elektronik, baterai, plastik, makanan, kertas, mobil, lampu LED | Kekuatan kerja: | 380V/50Hz |
| Menyoroti: | Kamar Iklim yang Dapat Diprogram,Kamar Uji Suhu Dan Kelembaban Konstan |
||
| Model | 100L | 408L | 800L | 1000L |
|---|---|---|---|---|
| Dimensi kerja (cm) | W40*D50*H50 | W60*D80*H85 | W100*D80*H100 | W100*D100*H100 |
| Rentang suhu dan kelembaban | -40℃~+150℃, -70℃~+150℃/20%~98% R.H. | |||
| Akurasi | Suhu: ±0.01℃; kelembaban: ±0.1% R.H. | |||
| Fluktuasi | ±0.5℃/±2.5% R.H. | |||
| Kerataan Suhu | ≤±2.0℃ (pada rentang -40℃~+150℃) | |||
| Kecepatan kenaikan suhu | 45 menit dari 25℃ hingga 100℃ (dalam kondisi tanpa beban) | |||
| Kecepatan penurunan suhu | 60 menit dari 20℃ hingga -40℃ (dalam kondisi tanpa beban) | |||
| Kenaikan dan penurunan suhu berlebihan | ≤2℃ | |||
| Kapasitas bantalan maksimum | 50KG | |||
| Beban pemanasan maksimum konstan | 100W | |||
| Kebisingan | ≤70dB | |||
| Catu daya | 380V±10%, 50Hz, 3P+N+G | |||
| Konsumsi daya | 8.5KW | |||
| Arus operasi maksimum | 40A | |||
| Air pelembap | Resistivitas ≥500MΩ | |||
Kontak Person: Ms. Penny Peng
Tel: +86-18979554054
Faks: 86--4008266163-29929
Peringkat keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan