Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Standar Terapan: | IEC 62196-1, IEC 60529 | Kisaran suhu: | RT-+40℃ |
---|---|---|---|
Wire Diameter dari jaring logam: | 50μM | Interval kawat: | 75μm |
Konsentrasi Debu: | 2~4kg/M3 | Pengontrol: | PLC + Layar Sentuh |
Kode IP: | IP5X dan IP6X | keluar: | Kendaraan listrik |
Menyoroti: | Peralatan pengujian debu pasir IP6X,Peralatan pengujian debu pasir IP5X,IEC 62196-1 Peralatan pengujian debu pasir |
1Pengantar:
Peralatan pengujian debu pasir digunakan untuk menguji sifat fisik dan sifat terkait lainnya dari produk elektronik dan listrik, kendaraan listrik, lampu, lemari listrik, komponen listrik,Mesin ini dirancang secara ketat sesuai dengan persyaratan IEC60529.4, 13.5 dan Gambar 3
mesin pengujian debu pasir mengadopsi struktur kotak dan tidak ada pembatasan tempat. itu dikendalikan oleh sistem PLC + layar sentuh 7 inci. mesin ini mudah untuk operasi, dapat mengatur nomor siklus,waktu pengujian, waktu debu, waktu berhenti debu, waktu pemanasan, waktu getaran dll langsung pada layar sentuh. bagian bawah mesin dilengkapi dengan 4 roda sehingga dapat dengan mudah memindahkan mesin.
2. Fitur:
1) Digunakan untuk pengujian kelas anti debu IP5X dan IP6X.
2) Kerangka peralatan mengadopsi baja berkualitas tinggi, disemprotkan dengan varnis kompor.
3) Kamar kerja dan rak sampel terbuat dari stainless steel
4) Jendela pengamatan transparan yang terbuat dari bahan kaca yang keras, ruang kerja yang dilengkapi dengan pencahayaan LED
5) Ada perangkat debu yang bisa diganti di bagian bawah perangkat, yang dapat dengan mudah mengganti 100% debu yang digunakan
6) Serbuk talkum 2 kg dan saringan logam berjalur persegi (diameter nominal kawat 50μm dan lebar nominal celah antara kawat 75μm) akan dikirim bersama dengan ruang,bubuk talkum dapat digunakan selama 20 kali
3. Parameter:
Model | PG-SC-100 | PG-SC-225 | PG-SC-500 | PG-SC-1000 |
Dimensi kerja ((mm) | 400*500*500 | 500*600*750 | 800*800*800 | 1000*1000*1000 |
Kekuatan kerja | AC 380V±10%, 50Hz | |||
Kisaran suhu | RT +40°C | |||
Persamaan suhu | ≤ 2°C | |||
Fluktuasi suhu | ≤ ± 0,5°C | |||
diameter kawat dari saringan mesh persegi logam | 50 μm | |||
Lebar nominal celah antara kawat | 75 μm | |||
Kecepatan aliran udara | ≤ 2,5m/s | |||
Jangka waktu | 1S~999H (bisa disesuaikan) | |||
Waktu getaran | 1S~999H (bisa disesuaikan) | |||
Konsentrasi debu | 2~4kg/m3 | |||
Pasir dan debu | Bubuk kering, pasta semen Portland | |||
Soket listrik untuk EUT | IP66, 220V/16A | |||
Tingkat vakum | 0-10Kpa (bisa diatur) | |||
Kecepatan evakuasi | 0-4800L/H (diatur) | |||
Sistem peredaran darah | Daur ulang debu | |||
Kondisi kerja | Suhu:15°C-35°C, kelembaban:≤85%RH | |||
Konfigurasi | Perhatikan jendela dilengkapi dengan wiper jendela, lampu | |||
Parameter listrik | ||||
Pasokan listrik peralatan | 220V | |||
Sumber daya sampel | 220V | |||
Kekuatan peralatan | 1.5KW |
4Gambar:
5Daftar kemasan
1 | Kamar debu | 1 |
2 | Sikat | 1 |
3 | bubuk talcum | 1 |
4 | Filter persegi | 1 |
5 | Panduan Pengguna | 1 |
6 | penggaruk | 1 |
7 | Alat penyaring logam | 1 |
Kontak Person: Ms. Penny Peng
Tel: +86-18979554054
Faks: 86--4008266163-29929