|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Standar: | JIS8303 | Bahan: | Besi tahan karat |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | untuk plug dan soket-stopkontak | pengiriman: | Dengan Express |
| Menyoroti: | tester steker listrik,peralatan pengujian torsi |
||
JISC8303 Plug Socket Tester Jepang Stainless Steel Plug Socket Gauge
| Tidak. | Angka angka | Keterangan pengukur |
| 1 | JIS C8303 Gambar A.1 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | Penahan kekuatan penahan maksimum (15A125V dua kutub) |
| 2 | JIS C8303 Gambar A.1 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | Pengukur kekuatan penahan minimum (15A125Vtwo-pole) |
| 3 | JIS C8303 Gambar A.1 JIS C8282-1: 2010 CL19 | Test plug untuk uji kenaikan suhu (15A125V dua kutub) |
| 4 | JIS C8303 Gambar A.1 JIS C8282-1: 2010 CL20 / 21 | Kapasitas putus, pengukur operasi normal |
| 5 | JIS C8303 Gambar A.2 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | Pengukur kekuatan penahan maksimum (15A125V dua kutub) |
| 6 | JIS C8303 Gambar A.2 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | Pengukur kekuatan penahan minimum (15A125V dua kutub) |
| 7 | JIS C8303 Gambar A.2 JIS C8282-1: 2010 CL19 | Test plug untuk uji kenaikan suhu (15A125V dua kutub) |
| 8 | JIS C8303 Gambar A.2 JIS C8282-1: 2010 CL20 / 21 | Kapasitas putus, pengukur operasi normal |
| 9 | JIS C8303 Gambar A.3 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | Pengukur kekuatan penahan maksimum (20A 125V dua kutub) |
| 10 | JIS C8303 Gambar A.3 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | Pengukur kekuatan penahan minimum (20A 125V dua kutub) |
| 11 | JIS C8303 Gambar A.3 JIS C8282-1: 2010 CL19 | Test plug untuk uji kenaikan suhu (20A 125V dua kutub) |
| 12 | JIS C8303 Gambar A.3 JIS C8282-1: 2010 CL20 / 21 | Kapasitas putus, pengukur operasi normal |
| 13 | JIS C8303 Gambar A.4 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | Pengukur kekuatan penahan maksimum (20A 250V dua kutub) |
| 14 | JIS C8303 Gambar A.4 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | Pengukur kekuatan penahan minimum (20A 250V dua kutub) |
| 15 | JIS C8303 Gambar A.4 JIS C8282-1: 2010 CL19 | Test plug untuk uji kenaikan suhu (20A 250V dua kutub) |
| 16 | JIS C8303 Gambar A.4 JIS C8282-1: 2010 CL20 / 21 | Kapasitas putus, pengukur operasi normal |
| 17 | JIS C8303 Gambar A.5 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | Pengukur kekuatan penahan maksimum (30A 250V dua kutub) |
| 18 | JIS C8303 Gambar A.5 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | Pengukur kekuatan penahan minimum (30A 250V dua kutub) |
| 19 | JIS C8303 Gambar A.5 JIS C8282-1: 2010 CL19 | Test plug untuk uji kenaikan suhu (30A 250V dua kutub) |
| 20 | JIS C8303 Gambar A.5 JIS C8282-1: 2010 CL20 / 21 | Kapasitas putus, pengukur operasi normal |
| 21 | JIS C8303 Gambar A.9 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | Pengukur kekuatan penahan maksimum (15A 125V dua kutub + pembumian-pin) |
| 22 | JIS C8303 Gambar A.9 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | Pengukur kekuatan penahan minimum (15A 125V dua kutub + pembumian-pin) |
| 23 | JIS C8303 Gambar A.9 JIS C8282-1: 2010 CL19 | Test plug untuk uji kenaikan suhu (15A 125V dua kutub + pembumian-pin) |
| 24 | JIS C8303 Gambar A.9 JIS C8282-1: 2010 CL20 / 21 | Kapasitas putus, pengukur operasi normal |
| 25 | JIS C8303 Gambar A.10 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | Pengukur kekuatan penahan maksimum (15A 250V dua kutub + pembumian-pin) |
| 26 | JIS C8303 Gambar A.10 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | Pengukur kekuatan penahan minimum (15A 250V dua kutub + pembumian-pin) |
| 27 | JIS C8303 Gambar A.10 JIS C8282-1: 2010 CL19 | Test plug untuk uji kenaikan suhu (15A 250V dua kutub + pembumian-pin) |
| 28 | JIS C8303 Gambar A.10 JIS C8282-1: 2010 CL20 / 21 | Kapasitas putus, pengukur operasi normal |
| 29 | JIS C8303 Gambar A.11 JIS C8282-1: 2010 CL22.1 | Pengukur kekuatan penahan maksimum (15A 125V dua kutub + pembumian-pin) |
| 30 | JIS C8303 Gambar A.11 JIS C8282-1: 2010 CL22.2 | Pengukur kekuatan penahan minimum (15A 125V dua kutub + pembumian-pin) |
| 31 | JIS C8303 Gambar A.11 JIS C8282-1: 2010 CL19 | Test plug untuk uji kenaikan suhu (15A 125V dua kutub + pembumian-pin) |
| 32 | JIS C8303 Gambar A.11 JIS C8282-1: 2010 CL20 / 21 | Kapasitas putus, pengukur operasi normal |
Kontak Person: Ms. Penny Peng
Tel: +86-18979554054
Faks: 86--4008266163-29929
Peringkat keseluruhan
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews