|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Standar: | IEC60068-2-75, IEC60598 | Aplikasi: | Lab |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Besi tahan karat | Energi benturan: | 2J, 5J, 10J, 20J, 50J |
| H.S. Kode: | 9024800000 | Garansi: | 12 bulan |
| Menyoroti: | Dampak pengujian mesin,alat uji dampak |
||
2J / 5J / 10J / 20J / 50J Elemen Menyerang untuk IK07 ke IK10 Menurut IEC60068-2-75
pengantar
Elemen-elemen mencolok IK07-IK10 dirancang sesuai dengan IEC60068-2-75 gambar A.2, gambar A.3, gambar A.4, gambar A.5, gambar A.6. Elemen yang mencolok jatuh bebas dari istirahat melalui ketinggian vertikal, energi tumbukan akan dihasilkan dengan sesuai.
Parameter
1). Model
| Model (energi) | 2J | 5J | 10j | 20J | 50j |
| Massa setara / kg | 0,5 | 1.7 | 5 | 5 | 10 |
| Ketinggian jatuhnya ± 1% / mm | 400 | 300 | 200 | 400 | 500 |
| Diameter (mm) | 35 | 60 | 80 | 100 | 125 |
2). Bahan: besi tahan karat
| c | IK00 | IK01 ~ IK05 | IK06 | IK07 | IK08 | IK09 | IK10 |
| Energi dalam joule | * | < 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| R dalam mm | * | 10 | 10 | 25 | 25 | 50 | 50 |
| Bahan | * | Poliamida | Baja | ||||
| Massa dalam kg | * | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1.7 | 5 | 5 |
| D dalam mm | * | 20 | 25 | 35 | 60 | 80 | 100 |
| f dalam mm | * | 10 | 4 | 7 | 10 | 20 | 20 |
| r dalam mm | * | - | 2.5 | - | 6 | - | 10 |
| Saya dalam mm | * | 57,5 | 120 | 60 | 65 | 110 | 63 |
| Palu pendulum | * | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih |
| Spring hammer | * | iya nih | iya nih | iya nih | Tidak | Tidak | Tidak |
| Free-fall hammer | * | tidak | tidak | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih |
| Ketinggian jatuh | 0,408 m | 0,300 | 0,204 m | 0,408 m | |||
| * Tanpa Perlindungan | |||||||
Gambar:

Kontak Person: Ms. Penny Peng
Tel: +86-18979554054
Faks: 86--4008266163-29929
Peringkat keseluruhan
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews