|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Standar: | IEC60320-1, IEC60068-2-75 | Tingkat IK: | 04 |
|---|---|---|---|
| Dampak energi: | 0.5J | Berat: | 1.5KG |
| Jenis Produk: | Peralatan Pengujian | Modus Pengujian: | petunjuk |
| Menyoroti: | IK04 Peralatan pengujian dampak,IEC 60320-1 Peralatan pengujian dampak,Peralatan uji dampak |
||
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Energi Dampak | 0.5±0.05J |
| Tingkat Uji IK | IK04 |
| Kesalahan | ±5% |
| Massa Ekuivalen | 250g±5g |
| Radius Palu | R10mm |
| Berat | 1250g |
| Gaya Pemicu | <10N |
| Material Palu | Poliamida |
| Material Cangkang | Baja Tahan Karat |
| Standar Referensi | IEC60068-2-75 uji Ehb, IEC60320-1 pasal 23.4 |
| IK01 | IK02 | IK03 | IK04 | IK05 | IK06 | IK07 | IK08 | IK09 | IK10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.14J | 0.2J | 0.35J | 0.5J | 0.7J | 1J | 2J | 5J | 10J | 20J |
Kontak Person: Ms. Penny Peng
Tel: +86-18979554054
Faks: 86--4008266163-29929
Peringkat keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan